Maombi yafoil ya shabakatika viunzi vya risasi huonyeshwa hasa katika vipengele vifuatavyo:
● Uchaguzi wa nyenzo:
Fremu za risasi kwa kawaida hutengenezwa kwa aloi za shaba au nyenzo za shaba kwa sababu shaba ina upitishaji wa juu wa umeme na upitishaji wa juu wa mafuta, ambayo inaweza kuhakikisha upitishaji wa ishara kwa ufanisi na usimamizi mzuri wa joto.
●Mchakato wa utengenezaji:
Etching: Wakati wa kutengeneza muafaka wa risasi, mchakato wa etching hutumiwa. Kwanza, safu ya photoresist imewekwa kwenye sahani ya chuma, na kisha inaonyeshwa kwa etchant ili kuondoa eneo ambalo halijafunikwa na mpiga picha ili kuunda muundo mzuri wa sura ya risasi.
Kupiga chapa: Faili inayoendelea husakinishwa kwenye vyombo vya habari vya kasi ya juu ili kuunda fremu ya risasi kupitia mchakato wa kukanyaga.
●Masharti ya utendaji:
Muafaka wa risasi lazima uwe na conductivity ya juu ya umeme, conductivity ya juu ya mafuta, nguvu ya kutosha na ugumu, uundaji mzuri, utendaji bora wa kulehemu na upinzani wa kutu.
Aloi za shaba zinaweza kukidhi mahitaji haya ya utendaji. Nguvu zao, ugumu na ugumu zinaweza kubadilishwa kwa njia ya aloi. Wakati huo huo, ni rahisi kufanya miundo tata na sahihi ya sura ya risasi kwa njia ya usahihi wa kupiga, electroplating, etching na taratibu nyingine.
●Kubadilika kwa mazingira:
Kwa mahitaji ya kanuni za mazingira, aloi za shaba hukutana na mitindo ya utengenezaji wa kijani kibichi kama vile isiyo na risasi na isiyo na halojeni, na ni rahisi kufikia uzalishaji ambao ni rafiki wa mazingira.
Kwa muhtasari, matumizi ya foil ya shaba katika muafaka wa risasi huonyeshwa hasa katika uteuzi wa nyenzo za msingi na mahitaji madhubuti ya utendaji katika mchakato wa utengenezaji, huku ukizingatia ulinzi wa mazingira na uendelevu.
Daraja la kawaida la foil ya shaba na mali zao:
Daraja la Aloi | Muundo wa kemikali % | Inapatikana unene mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | pumzika | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Msongamano g/cm³ | Modulus ya elasticity Gpa | Mgawo wa upanuzi wa joto *10-6/℃ | Conductivity ya umeme %IACS | Uendeshaji wa joto W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Tabia za mitambo | Bend mali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasira | Ugumu HV | Conductivity ya umeme %IACS | Mtihani wa mvutano | 90°R/T (T) 0.8mm | 180°R/T(T)0.8mm) | |||
Nguvu ya mkazo Mpa | Kurefusha % | Njia nzuri | Njia mbaya | Njia nzuri | Njia mbaya | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —- | —- | —- | —- |
Muda wa kutuma: Sep-21-2024